LDP/LDP/guide/docbook/sag/fstree.fig

122 lines
4.6 KiB
Plaintext

#FIG 3.1
Portrait
Center
Metric
1200 2
6 45 90 4455 2340
6 450 1036 3690 1216
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 330 451 1172 home\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 210 2791 1172 dev\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 195 946 1172 bin\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 270 1261 1172 proc\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 180 2386 1172 lib\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 90 180 3106 1172 etc\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 75 195 3466 1172 var\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 75 195 1666 1172 usr\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 285 1981 1172 boot\001
-6
6 360 1261 4185 1801
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
586 1263 361 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
586 1263 586 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
586 1263 901 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
1756 1263 1351 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
1756 1263 1621 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
1756 1263 1891 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
1756 1263 2206 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
3556 1263 2971 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
3556 1263 3241 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
3556 1263 3556 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
3556 1263 3826 1758
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
3556 1263 4141 1758
-6
6 225 1936 4365 2161
6 225 1937 1125 2117
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 135 195 226 2073 ftp\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 225 496 2073 liw\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 315 766 2073 linus\001
-6
6 2881 1937 4321 2117
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 135 210 3152 2073 log\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 120 255 4052 2073 tmp\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 75 210 3422 2073 run\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 180 2882 2073 lib\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 135 345 3692 2073 spool\001
-6
6 1261 1937 2386 2117
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 195 1262 2073 bin\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 180 1532 2073 lib\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 75 255 1757 2073 man\001
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 120 255 2117 2073 tmp\001
-6
-6
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 631 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 1
2161 406
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 3511 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 1036 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 1351 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 1756 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 2116 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 2431 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 2881 946
2 1 0 1 -1 7 0 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2161 406 3151 946
3 3 1 1 -1 7 0 0 -1 4.000 0 0 0 10
2161 136 3781 676 4051 1171 3691 1261 3151 1261 856 1216
361 1216 316 1081 496 721 2161 136
1706.67 139.67 2600.62 132.45 3432.59 384.56 3896.04 772.23
4127.18 997.27 4000.87 1285.34 3776.42 1250.48 3566.70 1276.30
3274.03 1262.21 2628.04 1255.87 1378.96 1221.13 743.23 1214.89
494.17 1311.98 322.72 1188.41 313.28 1119.28 323.69 972.73
415.08 792.33 850.78 408.25 1706.67 139.67 2600.62 132.45
3 3 1 1 -1 7 0 0 -1 4.000 0 0 0 13
541 2206 226 2206 91 2026 136 1576 316 1261 406 1081
631 1036 811 1081 991 1531 1081 1891 1081 2161 721 2206
541 2206
582.01 2206.00 469.24 2206.00 306.54 2246.27 168.47 2177.23
107.03 2083.51 58.77 1910.41 102.97 1679.33 162.50 1493.11
276.96 1333.94 337.65 1220.54 360.62 1115.66 457.74 1041.48
575.67 1034.68 675.74 1037.06 770.73 1045.85 916.20 1172.82
956.84 1425.36 1017.15 1611.88 1070.48 1805.58 1088.65 1953.15
1146.31 2087.02 993.25 2260.41 803.88 2200.84 679.88 2208.56
582.01 2206.00 469.24 2206.00
3 3 1 1 -1 7 0 0 -1 4.000 0 0 0 10
2746 2161 2701 1846 3016 1486 3286 1306 3556 1036 3916 1351
4411 1936 4366 2206 3916 2251 2746 2161
3044.68 2440.83 2665.01 2085.12 2675.84 1930.79 2738.83 1718.53
2932.35 1559.36 3072.74 1436.23 3228.16 1353.42 3354.06 1250.20
3412.44 1040.78 3735.84 1030.01 3839.07 1272.78 4039.25 1476.30
4354.32 1730.06 4431.25 2009.56 4434.12 2142.20 4253.46 2311.41
4019.99 2249.81 3646.18 2254.09 3044.68 2440.83 2665.01 2085.12
3 3 1 1 -1 7 0 0 -1 4.000 0 0 0 12
1756 2206 1306 2206 1171 2071 1171 1891 1441 1396 1621 1081
1756 991 1936 1306 2431 1756 2476 2071 2251 2206 1756 2206
1868.77 2206.00 1653.49 2206.00 1418.12 2252.44 1258.43 2186.30
1190.70 2118.57 1152.42 2026.15 1160.11 1933.71 1205.11 1757.21
1378.37 1508.16 1481.30 1323.83 1560.96 1145.32 1647.85 1052.23
1696.74 977.01 1888.52 1022.28 1882.75 1239.62 2034.19 1428.40
2349.43 1602.14 2469.80 1829.19 2519.71 1979.17 2439.96 2146.73
2313.65 2188.65 2132.81 2238.74 1868.77 2206.00 1653.49 2206.00
4 0 -1 0 0 0 10 0.0000000 0 105 45 2161 361 /\001
-6